De vanligaste åtgärderna | Pris |
---|---|
Ej avbokad mottagningstid | 59€** |
Intyg eller utlåtande | 52€* (58€) |
Undersökningar | Pris |
---|---|
Grundundersökning av munnen | 51,50€* (81,50€) |
Utdragning av tand | Pris |
---|---|
Tandextraktion | 113 – 203,50€* (123 – 213,50€) |
Anestesi | Pris |
---|---|
Ytanestesi | 27,50€* (30,50€) |
Blekningsbehandlingar | Pris |
---|---|
Tandblekning | 64 – 317€* (64 – 317€) |
Röntgenundersökningar | Pris |
---|---|
OPTG | 100,50€ (109,50€*) |
Tandstensborttagningar | Pris |
---|---|
Tandstensborttagning utförd av tandhygienist | 38,50 – 155,50€* (41,50 – 173,50€) |
Fyllningsterapi | Pris |
---|---|
Fyllning på en yta | 85€* (95€) |
Fyllning på två ytor | 146€* (163€) |
Fyllning på tre eller flera ytor | 176,50€* (195,50€) |
Övriga rotfyllningsåtgärder | Hinta |
---|---|
Preparation av rotkanaler | 92 – 222€* (101 – 276,50€) |
Lokal medicinering av rotkanaler | 71,50€* (80,50€) |
Rotfyllning | 91 – 195€* (100 – 214€) |
*Självrisk efter FPA-ersättning. I samband med betalning bör ett giltigt FPA-kort uppvisas för erhållande av direktersättning från FPA.
**Vid förhinder, vänligen avboka din tid senast dagen innan. Vi förbehåller oss rätten att fakturera senare avbokade eller oavbokade tjänster.
Arvoden på mottagningen innefattar ej tandlaboratoriekostnader eller betjäningsavgifter. Priserna i tabellen är s.k. genomsnittliga riktpriser. Det slutliga arvodet kan avvika från tabellpriset. I arvodet tas i beaktande arbetets kravnivå, patientbesökets eller åtgärdens längd samt tandläkarens kostnader i samband med mottagningsverksamheten. En mera exakt prisuppskattning kan göras endast i samband med en undersökning.
TANDLÄKARNA I KURTENIA
Hovrättsesplanaden 11 A 2, 65100 Vasa